既存プランベーシックプラン
地域でんきのお得なプラン
九州エリア 個人・店舗向け ファミリー電灯B
ファミリー電灯B 料金表
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
30A | 1契約 | 891.00円 |
40A | 1188.00円 | |
50A | 1485.00円 | |
60A | 1782.00円 | |
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.46円 |
120kWhを超え200kWh | 23.06円 | |
200kWhを超え300kWh | 22.36円 | |
300kWh超過分 | 23.44円 |
九州エリア 法人向けプラン ビジネス電灯C
ビジネス電灯C 料金表
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 282.15円 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.28円 |
120kWhを超え300kWh | 22.36円 | |
300kWh超過分 | 24.75円 |
※燃料費調整額および仕入調整費を除く
九州エリア 法人向けプラン 低圧電力D

※ベーシックDDは基本料金571.44円(税込)がかかります。
※市場連動型は単価がJEPX(日本卸電力取引所)の市場価格と連動しています。

料金プラン



ベーシックプランの料金体系
区分 | 単位 | 固定料金単価(円、税込) | ||
託送費 | 需要調整管理費 | 合計 | ||
ベーシックBB | 使用電力量 1kWhにつき | 9円46銭 | 7円90銭 | 17円36銭 |
ベーシックCC | 9円46銭 | 7円90銭 | 17円36銭 | |
ベーシックDD | 6円15銭 | 7円90銭 | 13円95銭 |
特徴
ベーシックプランはJEPX(日本卸電力取引所)のスポット市場価格(電力取引価格)に連動していますので、JEPX の価格変動に影響を受けます。
日本卸電力取引所 関西エリアプライス
日本卸電力取引所 関西エリアプライス


市場連動型プランのメリット・デメリット

