地域でんきのお得なプラン
関西エリア 個人・店舗向け ファミリー電灯A
ファミリー電灯A 料金表
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 333.72円 |
第1段階(15kWh~120kWh) | 1kWh | 20.13円 |
第2段階(120kWh~200kWh) | 26.68円 | |
第3段階(200kWh~300kWh) | 21.34円 | |
第4段階(300kWh~) | 25.92円 |
関西エリア 個人・店舗向け オール電化プラン
オール電化プラン 料金表
区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kWまで | 2,068.00円 | |
10kW超え1kW | 396.00円 | ||
電力量料金 | デイタイム (昼間時間) | 夏季 (毎年7月1日~9月30日) | 27.22円 |
その他季 | 24.75円 | ||
リビングタイム(生活時間) | 21.52円 | ||
ナイトタイム(夜間時間) | 14.29円 |
※「リビングタイム」とは平日午前7時~午前10時および午後5時~午後11時の時間、ならびに休日扱い日の午前7時~午後11時の時間をいいます。
※「ナイトタイム」とは毎日午後11時~翌日午前7時の時間をいいます。
なお、休日扱い日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、および12月31日をいいます。
関西エリア 法人向けプラン 電灯プランN
電灯プランN 料金表
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 396.00円 |
第1段階(~120kWh) | 1kWh | 16.13円 |
第2段階(120kWh~300kWh) | 19.87円 | |
第3段階(300kWh~) | 23.63円 |
※燃料費調整額および仕入調整費を除く