地域でんきはエリア拡大中!
地域でんきは供給エリアを拡大中です。
家庭用・店舗・事務所・工場などお客様の用途に応じて複数のプランを用意しておりのでお気軽にお問い合わせください。
九州エリア四国エリア中国エリア関西エリア中部エリア関東エリア北陸エリア東北エリア北海道エリア
ファミリー電灯B 料金表 (個人・店舗向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
30A | 1契約 | 891.00円 |
40A | 1188.00円 | |
50A | 1485.00円 | |
60A | 1782.00円 | |
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.46円 |
120kWhを超え200kWh | 23.06円 | |
200kWhを超え300kWh | 22.36円 | |
300kWh超過分 | 23.44円 |
ビジネス電灯C 料金表 (法人向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 282.15円 |
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.28円 |
120kWhを超え300kWh | 22.36円 | |
300kWh超過分 | 24.75円 |
※燃料費調整額および仕入調整費を除く
低圧電力D 料金表 (法人向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 961.40円 |
夏季 | 1kWh | 17.12円 |
その他季 | 15.43円 |
ベーシックプランの料金体系
区分 | 単位 | 固定料金単価(円、税込) | ||
託送費 | 需要調整管理費 | 合計 | ||
ベーシックBB | 使用電力量 1kWhにつき | 9円46銭 | 7円90銭 | 17円36銭 |
ベーシックCC | 9円46銭 | 7円90銭 | 17円36銭 | |
ベーシックDD | 6円15銭 | 7円90銭 | 13円95銭 |
※市場連動型は単価がJEPX(日本卸電力取引所)の市場価格と連動しています。



- 関西電力管内
- 京都府
- 大阪府
- 滋賀県
- 兵庫県(赤穂市福浦を除く)
- 奈良県
- 和歌山県
- 福井県(三方郡美浜町以西)
- 三重県(熊野市以南)
ファミリー電灯A 料金表 (個人・店舗向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 333.72円 |
第1段階(15kWh~120kWh) | 1kWh | 20.13円 |
第2段階(120kWh~200kWh) | 26.68円 | |
第3段階(200kWh~300kWh) | 21.34円 | |
第4段階(300kWh~) | 25.92円 |
オール電化プラン 料金表 (個人・店舗向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 最初の10kWまで | 2,068.00円 | |
10kW超え1kW | 396.00円 | ||
電力量料金 | デイタイム (昼間時間) | 夏季 (毎年7月1日~9月30日) | 27.22円 |
その他季 | 24.75円 | ||
リビングタイム(生活時間) | 21.52円 | ||
ナイトタイム(夜間時間) | 14.29円 |
※「リビングタイム」とは平日午前7時~午前10時および午後5時~午後11時の時間、ならびに休日扱い日の午前7時~午後11時の時間をいいます。
※「ナイトタイム」とは毎日午後11時~翌日午前7時の時間をいいます。
なお、休日扱い日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日、および12月31日をいいます。
電灯プランN 料金表 (法人向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 396.00円 |
第1段階(~120kWh) | 1kWh | 16.13円 |
第2段階(120kWh~300kWh) | 19.87円 | |
第3段階(300kWh~) | 23.63円 |
※燃料費調整額および仕入調整費を除く
動力プランTN 料金表 (法人向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1024.10円 |
夏季 | 1kWh | 14.62円 |
その他季 | 13.13円 |
ベーシックプランの料金体系
区分 | 単位 | 固定料金単価(円、税込) | ||
託送費 | 需要調整管理費 | 合計 | ||
ベーシックA | 使用電力量 1kWhにつき | 8円96銭 | 7円40銭 | 16円36銭 |
ベーシックB | 8円96銭 | 7円40銭 | 16円36銭 | |
ベーシック動力 | 5円13銭 | 7円40銭 | 12円53銭 |
※市場連動型は単価がJEPX(日本卸電力取引所)の市場価格と連動しています。

- 中部電力パワーグリッド株式会社管内
- 長野県
- 岐阜県(一部を除く)
- 静岡県富士川以西
- 愛知県
- 三重県(一部を除く)
ファミリー電灯BU 料金表 (個人・店舗向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
30A | 1契約 | 853.71円 |
40A | 1138.28円 | |
50A | 1422.85円 | |
60A | 1707.42円 | |
120kWh以下 | 1kWh | 20.96円 |
120kWhを超え300kWh以下 | 25.41円 | |
300kWhを超え | 27.50円 |
ビジネス電灯CU 料金表 (法人向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 284.57円 |
120kWh以下 | 1kWh | 20.96円 |
120kWhを超え300kWh以下 | 25.41円 | |
300kWhを超え | 26.95円 |
※燃料費調整額および仕入調整費を除く
低圧電力DU 料金表 (法人向けプラン)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1104.13円 |
夏季 | 1kWh | 16.95円 |
その他季 | 15.41円 |




お申し込み・お問い合わせ
地域でんきに切り替えると電気代がお安くなります。
今お使いの電力会社から切り替えた後の電気料金や切り替えに関する疑問など、どんな小さなことでもご相談頂ければ、専門スタッフが丁寧にお答え致します。
その他、電気代の事で少しでも気になったらお気軽にお問い合わせください。